期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230546 | 16 | 大 | |||
3230545 | 10:40 | 5+4+7=16 | 16 | 大 | 对 |
3230544 | 10:36 | 6+7+3=16 | 07 | 小 | 错 |
3230543 | 10:33 | 4+7+7=18 | 13 | 小 | 错 |
3230542 | 10:29 | 3+4+9=16 | 15 | 大 | 对 |
3230541 | 10:26 | 9+4+9=22 | 11 | 小 | 错 |
3230540 | 10:22 | 1+6+7=14 | 12 | 小 | 错 |
3230539 | 10:19 | 2+7+0=09 | 17 | 大 | 错 |
3230538 | 10:15 | 4+5+4=13 | 14 | 大 | 错 |
3230537 | 10:12 | 1+1+4=06 | 13 | 小 | 对 |
3230536 | 10:08 | 4+0+4=08 | 16 | 大 | 错 |
3230535 | 10:05 | 5+9+6=20 | 15 | 大 | 对 |
3230534 | 10:01 | 8+2+2=12 | 17 | 大 | 错 |
3230533 | 09:58 | 9+6+8=23 | 16 | 大 | 对 |
3230532 | 09:54 | 6+4+5=15 | 10 | 小 | 错 |
3230531 | 09:51 | 2+1+7=10 | 07 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230545 | 16 | 大 | 双 | ||
3230544 | 16 | 大 | 双 | ||
3230543 | 18 | 大 | 双 | ||
3230542 | 16 | 大 | 双 | ||
3230541 | 22 | 大 | 双 | ||
3230540 | 14 | 大 | 双 | ||
3230539 | 09 | 小 | 单 | ||
3230538 | 13 | 小 | 单 | ||
3230537 | 06 | 小 | 双 | ||
3230536 | 08 | 小 | 双 | ||
3230535 | 20 | 大 | 双 | ||
3230534 | 12 | 小 | 双 | ||
3230533 | 23 | 大 | 单 | ||
3230532 | 15 | 大 | 单 | ||
3230531 | 10 | 小 | 双 | ||
3230530 | 15 | 大 | 单 | ||
3230529 | 09 | 小 | 单 | ||
3230528 | 09 | 小 | 单 | ||
3230527 | 12 | 小 | 双 | ||
3230526 | 17 | 大 | 单 | ||
3230525 | 12 | 小 | 双 | ||
3230524 | 16 | 大 | 双 | ||
3230523 | 10 | 小 | 双 | ||
3230522 | 03 | 小 | 单 | ||
3230521 | 10 | 小 | 双 | ||
3230520 | 04 | 小 | 双 | ||
3230519 | 11 | 小 | 单 | ||
3230518 | 17 | 大 | 单 | ||
3230517 | 14 | 大 | 双 | ||
3230516 | 08 | 小 | 双 | ||
3230515 | 18 | 大 | 双 | ||
3230514 | 19 | 大 | 单 | ||
3230513 | 14 | 大 | 双 | ||
3230512 | 19 | 大 | 单 | ||
3230511 | 13 | 小 | 单 | ||
3230510 | 11 | 小 | 单 | ||
3230509 | 14 | 大 | 双 | ||
3230508 | 05 | 小 | 单 | ||
3230507 | 18 | 大 | 双 | ||
3230506 | 12 | 小 | 双 | ||
3230505 | 12 | 小 | 双 | ||
3230504 | 11 | 小 | 单 | ||
3230503 | 21 | 大 | 单 | ||
3230502 | 10 | 小 | 双 | ||
3230501 | 12 | 小 | 双 | ||
3230500 | 14 | 大 | 双 | ||
3230499 | 04 | 小 | 双 | ||
3230498 | 11 | 小 | 单 | ||
3230497 | 12 | 小 | 双 | ||
3230496 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出16 18 12 08 14 14 20 15 15 10 |